● PVC 外護(hù)套
● 用于扭轉(zhuǎn)應(yīng)用
● 阻燃
● 使用溫度:-15/+70℃
編碼 | ||
芯線 | ||
外徑 | mm | |
|
總線系統(tǒng) | - | |
芯數(shù)及截面積 [mm2] | 2×0.25 | |
顏色識別 | 白色,棕色 | |
接地線 | - | |
外徑 [mm] | 10.5 | |
銅含量 [kg/km] | 51 | |
重量 [kg/km] | 145 | |
驅(qū)動技術(shù)系統(tǒng) | - |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內(nèi)移動(系數(shù)) | 7.5×d | |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內(nèi)移動 | 78.75 | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內(nèi)移動(系數(shù)) | 6×d | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內(nèi)移動 | 63 | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(shè)(系數(shù)) | 4×d | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(shè) | 42 | |
溫度 [℃],拖鏈內(nèi)移動 | +5至+70 | |
溫度 [℃],非拖鏈內(nèi)移動 | -5至+70 | |
溫度 [℃],固定鋪設(shè) | -15至+70 | |
最大速度 [m/s],架空 | 3 | |
最大速度[m/s],滑行 | 2 | |
最大加速度[m/s2] | 20 | |
行程距離[m] | 架空應(yīng)用和行程距離小于50米的滑行應(yīng)用 | |
扭轉(zhuǎn)[°] | ±90 |
導(dǎo)體 | 高抗彎強(qiáng)度的精細(xì)裸銅多股線(符合 EN 60228 標(biāo)準(zhǔn)) | |
絕緣材料 | 高機(jī)械性能的TPE混合物 | |
芯線結(jié)構(gòu) | 芯線采用兩次復(fù)絞,特別的抗扭力結(jié)構(gòu) | |
芯線識別 | 顏色代碼符合 DIN 47100 | |
單元屏蔽箔 | - | |
單元屏蔽 | - | |
單元護(hù)套 | - | |
中間層 | 聚合物包帶纏繞在芯線束外 | |
內(nèi)護(hù)套 | - | |
總屏蔽箔 | - | |
總屏蔽 | - | |
外護(hù)套 | 低粘性的PVC基混合材料,符合拖鏈要求(符合 EN 50363-10-2 標(biāo)準(zhǔn)) | |
護(hù)套顏色 | 灰色 RAL7001 |
波阻抗[Ω] | - | |
額定電壓 [V] | 300/500 | |
測試電壓 [V] | 2000 |
抗紫外線 | - | |
耐水解 | - | |
耐低溫 [℃] | - | |
耐油性 | - | |
無鹵素 | - | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、VW-1、FT1標(biāo)準(zhǔn) | |
無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅 | |
REACH | 符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)標(biāo)準(zhǔn) | |
無鉛 | 符合 2015/863/EU (RoHS-II 經(jīng)SGS檢測 Tested by SGS) | |
EAC | 經(jīng)認(rèn)證No.KG 417/043.CN.02.00249 | |
無塵室 | 符合 ISO 14644-1 | |
CE | 符合 2014/35/EU | |
UL | 符合UL2570, 80℃, 600V |
▊FLEXMOV? FMC603柔性控制電纜使用壽命
往返行程 | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | |||
適用溫度范圍 ℃ | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m |
最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | |
+5 / +15 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+15 / +60 | 7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
***根據(jù)FLEXMOV?質(zhì)保承諾
采用高強(qiáng)度耐磨工程塑料制成的塑料電纜拖鏈DURAMOV?,高強(qiáng)度、易拆裝,適用于各類環(huán)境下低噪音、保護(hù)電纜、氣管與油管等長壽命運(yùn)行...
更多90 次
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)V1.0是基于CSB?實(shí)驗(yàn)室大量的測試數(shù)據(jù)以及電纜材料與結(jié)構(gòu)特性結(jié)合分析計(jì)算,您可以通過選擇護(hù)套材料、電纜應(yīng)用參數(shù)與應(yīng)用環(huán)境選項(xiàng)查找適用電纜,并結(jié)合電纜芯線與屏蔽要求系統(tǒng)會輸出適配的柔性電纜。
▊由于系統(tǒng)基于理論數(shù)據(jù)模擬計(jì)算分析可能存在無法完全符合輸入?yún)?shù),數(shù)據(jù)校核具有一定的局限性;CSB?建議柔性電纜在設(shè)備上需再次做測試驗(yàn)證以完全符合實(shí)際使用要求。
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)信息僅供設(shè)計(jì)選型參考,不可作為最終電纜符合性判定依據(jù);如有疑問請與CSB?銷售工程師聯(lián)系。