● PUR 外護套
● 阻燃
● 帶屏蔽
● 抗UV
● 耐劃痕
● 耐油和冷卻劑
● 耐水解和微生物
● 使用溫度:-50/+70℃
編碼 | ||
芯線 | ||
外徑 | mm | |
|
總線系統(tǒng) | Profibus | |
芯數(shù)及截面積 [mm2] | (2×0.25)C | |
顏色識別 | 2×0.25:紅色,綠色 | |
接地線 | - | |
外徑 [mm] | 8.5 | |
銅含量 [kg/km] | 25 | |
重量 [kg/km] | 75 | |
驅動技術系統(tǒng) | - |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內移動(系數(shù)) | 12.5×d | |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內移動 | 106.25 | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內移動(系數(shù)) | 10×d | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內移動 | 85 | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(系數(shù)) | 7×d | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設 | 59.5 | |
溫度 [℃],拖鏈內移動 | -20至+70 | |
溫度 [℃],非拖鏈內移動 | -40至+70 | |
溫度 [℃],固定鋪設 | -50至+70 | |
最大速度 [m/s],架空 | 3 | |
最大速度[m/s],滑行 | 2 | |
最大加速度[m/s2] | 30 | |
行程距離[m] | 架空應用和行程距離小于20米的滑行應用 | |
扭轉[°] | - |
導體 | 高抗彎強度的精細裸銅多股線(符合 EN 60228 標準) | |
絕緣材料 | 符合總線規(guī)格標準 | |
芯線結構 | 符合總線規(guī)格標準 | |
芯線識別 | 符合總線規(guī)格標準 | |
單元屏蔽箔 | - | |
單元屏蔽 | - | |
單元護套 | - | |
中間層 | 聚合物包帶纏繞在芯線束外 | |
內護套 | - | |
總屏蔽箔 | 鋁箔包帶纏繞在內護套外 | |
總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約55%,光學約80%。 | |
外護套 | 低粘性的PUR基混合物,高度耐磨、柔性,符合拖鏈要求。 | |
護套顏色 | 丁香紅色 RAL4001 |
波阻抗[Ω] | 150 | |
額定電壓 [V] | 50 | |
測試電壓 [V] | 500 |
抗紫外線 | 中等 | |
耐水解 | 高 | |
耐低溫 [℃] | -50 | |
耐油性 | 耐油(符合 IEC60811-404 標準,經SGS檢測),耐生物油(符合VDMA24568 標準,經SGS檢測) | |
無鹵素 | 符合Following IEC60754 | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、VW-1、FT1標準 | |
無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅 | |
REACH | 符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)標準 | |
無鉛 | 符合 2015/863/EU (RoHS-II 經SGS檢測 Tested by SGS) | |
EAC | 經認證No.KG 417/043.CN.02.00249 | |
無塵室 | 符合 ISO 14644-1 | |
CE | 符合 2014/35/EU | |
UL | 符合UL20233, 80℃, 300V |
▊FLEXMOV? FMB911柔性總線系統(tǒng)電纜使用壽命
往返行程 | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 |
適用溫度范圍 ℃ | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] |
-20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
-10 / +60 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
***根據FLEXMOV?質保承諾
98 次
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)V1.0是基于CSB?實驗室大量的測試數(shù)據以及電纜材料與結構特性結合分析計算,您可以通過選擇護套材料、電纜應用參數(shù)與應用環(huán)境選項查找適用電纜,并結合電纜芯線與屏蔽要求系統(tǒng)會輸出適配的柔性電纜。
▊由于系統(tǒng)基于理論數(shù)據模擬計算分析可能存在無法完全符合輸入參數(shù),數(shù)據校核具有一定的局限性;CSB?建議柔性電纜在設備上需再次做測試驗證以完全符合實際使用要求。
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)輸出數(shù)據信息僅供設計選型參考,不可作為最終電纜符合性判定依據;如有疑問請與CSB?銷售工程師聯(lián)系。